行业新闻
2016年铝出口暂定税率公布
时间:2016-02-10 来源:中山银力浏览次数:67
海关总署公布消息:《2016年关税调整方案》已经国务院关税税则委员会第六次全体会议审议通过,并报国务院批准,自2016年1月1日起实施。
从公布的进出口商品暂定税率表上看,2016年铝商品出口暂定税率较2015年没有变动。
铝出口税率表 | |||
税则号列
|
商品名称 | 2015年税率(%) |
2016年暂定税率(%)
|
76011090 | 按重量计含铝量在99.95%以下的非合金铝 | 15 | 15 |
76012000 | 碱金属含量(Na+K+Ca)<10ppm,氢含量<0.12ml/100gAl的低碱精炼铝合金 | 15 | 15 |
76012000 | 其他未锻轧铝合金 | 15 | 15 |
76020000 | 铝废碎料 | 15 | 15 |
76041090 | 非合金铝型材及异型材 | 0 | 0 |
76042100 | 铝合金制空心异型材 | 0 | 0 |
76041010 | 非合金铝条、杆 | 15 | 15 |
76042910 | 截面周长大于等于210毫米的铝合金制条、杆 | 15 | 15 |
76042910 | 截面周长小于210毫米的铝合金条杆 | 5 | 5 |
76042990 | 铝合金制其他型材及异型材 | 0 | 0 |
76051100 | 最大截面尺寸超过7mm的非合金铝丝 | 0 | 0 |
76051900 | 其他非合金铝丝 | 0 | 0 |
76052100 | 最大截面尺寸超过7mm的铝合金丝 | 0 | 0 |
76052900 | 其他铝合金丝 | 0 | 0 |
76061121 | 厚度在0.3mm及以上,但不超过0.36mm的非合金铝与塑料复合的矩形铝板片带 | 0 | 0 |
76061129 | 厚度在0.3mm及以上,但不超过0.36mm的其他非合金铝制矩形铝板片带 | 0 | 0 |
76061220 | 厚度小于0.28mm的铝合金制矩形铝板片带 | 0 | 0 |
76061230 | 厚度在0.28mm及以上,但不超过0.35mm的铝合金制矩形铝板片带 | 0 | 0 |
76061251 | 厚度在0.35mm以上,但不超过4mm的铝合金与塑料复合的矩形铝板片带 | 0 | 0 |
76061259 | 厚度在0.35mm以上,但不超过4mm的其他铝合金制矩形铝板片带 | 0 | 0 |
76061290 | 厚度>4mm的铝合金制矩形铝板片带 | 0 | 0 |
76069100 | 非合金铝制非矩形的板、片及带 | 0 | 0 |
76069200 | 铝合金制非矩形的板、片及带 | 0 | 0 |
76011010 | 按重量计含铝量在99.95%及以上的非合金铝 | 0 | 0 |
76061191 | 非合金铝与塑料复合的矩形的其他板、片及带 | 0 | 0 |
25102090 | 已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 | 35 | 35 |
25101090 | 未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸盐白垩,磷灰石除外 | 35 | 35 |
315 76061199 非合金铝制矩形的其他板、片及带20 0 |
富铝红柱石 |
本文标签:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:汽车用铝时代到来?亚洲车企纷纷跟风 了解更多 行业新闻>>>